新闻动态 News
首页 > 公司新闻
8月10日不锈钢板卷价格涨跌
省份 市场 规格 材质 价格 价格涨跌 价格类型 类型
江苏 无锡 2.0*1219mm 201/2B 8100 0 市场价 卷材
江苏 无锡 2.0*1219mm 202/2B 11800 0 市场价 卷材
广东 佛山 2.0*1219mm 304/2B 13300 0 市场价 卷材
江苏 无锡 2.0*1219mm 304/2B 12950 0 市场价 卷材
江苏 无锡 10.0*1500mm 304/NO.1 12500 0 市场价 卷材
广东 佛山 10*1500mm 304/NO.1 12300 0 市场价 板材
江苏 无锡 0.6*1219mm 316L/2B 16300 0 市场价 板材
江苏 无锡 10*1500mm 316L/NO.1 15800 0 市场价 板材
江苏 无锡 0.4*1219mm 430/2B 8650 0 市场价 卷材
广东 佛山 2.0*1219mm 430/2B 8050 0 市场价 卷材
江苏 无锡 2.0*1219mm 430/BA 10000 0 市场价 卷材
广东 佛山 3.0*1219mm 430/NO.1 4600 0 市场价 卷材
广东 佛山 2.0*1219mm LH/2B 7950 0 市场价 卷材